?
?
?
?
?
?
?
?
附件1: | |||||
用水價(jià)格參考 | |||||
單位:元/噸 | |||||
縣(市、區(qū)) | 居民生活 | 行政事業(yè) | 工業(yè) | 經(jīng)營服務(wù) | 特種行業(yè) |
福泉市 | 2.5 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 9 |
備注:居民生活用水價(jià)格含0.6元/噸排污費(fèi),行政事業(yè)、工業(yè)、經(jīng)營服務(wù)、特種行業(yè)用水價(jià)格含0.7元/噸排污費(fèi)。 |
?
?
?
?
?
?
?
附件2: | ||||||||||
貴州省電網(wǎng)銷售電價(jià)表 | ||||||||||
單位:元/千瓦時(shí) | ||||||||||
用電分類 | 電度電價(jià) | 基本電價(jià) | ||||||||
最大需量 | 變壓器容量 | |||||||||
不滿1千伏 | 10千伏 | 20千伏 | 35千伏 | 110千伏 | 220千伏及以上 | (元/千瓦·月) | (元/千伏安·月) | |||
一、居民生活用電 | 第一檔用電 | 0.4556 | 0.4456 | 0.4456 | 0.4456 | |||||
“一戶一表”用戶 | 第二檔用電 | 0.5056 | 0.4956 | 0.4956 | 0.4956 | |||||
第三檔用電 | 0.7556 | 0.7456 | 0.7456 | 0.7456 | ||||||
合表用戶、執(zhí)行居民電價(jià)的非居民用戶 | 0.4820 | 0.4720 | 0.4720 | 0.4720 | ||||||
二、工商業(yè)及其他用電 | 單一制 | 0.5787 | 0.5706 | 0.5665 | 0.5625 | |||||
兩部制 | 0.5417 | 0.5317 | 0.5217 | 0.4872 | 0.4826 | 35 | 26 | |||
三、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)用電 | 0.4754 | 0.4654 | 0.4604 | 0.4554 | ||||||
其中:農(nóng)業(yè)排灌用電 | 0.3254 | 0.3204 | 0.3179 | 0.3154 | ||||||
注:1、上表所列價(jià)格,除農(nóng)業(yè)生產(chǎn)用電中的農(nóng)業(yè)排灌用電外,均含國家重大水利工程建設(shè)基金0.1125分錢。 2、上表所列價(jià)格,除農(nóng)業(yè)生產(chǎn)用電外,均含大中型水庫移民后期扶持資金,其中居民用電為0.42分錢,其他各類用電為0.47分錢。 3、上表所列價(jià)格,除居民生活、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)用電外,均含可再生能源電價(jià)附加1.9分錢和地方水庫移民后期扶持資金0.05分錢。 4、抗災(zāi)救災(zāi)用電按上表所列相應(yīng)分類電價(jià)降低2分錢執(zhí)行。 | ||||||||||
注:以上電價(jià)通過“南方電網(wǎng)”微信公眾號(hào)獲取,各地如有不同或有相關(guān)電價(jià)優(yōu)惠政策,請修改上報(bào)并將優(yōu)惠政策一并報(bào)送。 |
?
?
?
?
?
?
?
附件3: | |||
福泉市天燃?xì)獬杀緟⒖?/span> | |||
單位 | 項(xiàng)目 | 費(fèi)用 | 備注 |
福泉市新昆天然氣有限公司 | 居民(含非營利性單位) | 4.50元/立方米 | |
經(jīng)營性 | 5.00元/立方米 | ||
工業(yè) | 5.00元/立方米 | ||
車用 | 5.00元/立方米 | ||
注:以福泉市新昆天然氣有限公司為參考 |
?
?
?
?
?
?
?
附件4: | |||||||
福泉市基準(zhǔn)地價(jià)參考 | |||||||
單位:萬元/畝 | |||||||
縣(市、區(qū)) | 工業(yè) | 商業(yè) | 備注 | ||||
Ⅰ類 | Ⅱ類 | Ⅲ類 | Ⅰ類 | Ⅱ類 | Ⅲ類 | ||
福泉市 | 12 | 10 | 8 | 150 | 106.67 | 66.67 | |
注:以上表頭格式僅供參考,可自行根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行調(diào)整。 |
?
?
?
?
?
?
?
附件5: | |||||
福泉市運(yùn)輸成本參考 | |||||
1.福泉市到省外公路運(yùn)輸及相關(guān)物流情況 | |||||
普通貨物運(yùn)輸 | 距離/公里 | 時(shí)間(小時(shí)) | 運(yùn)費(fèi)(元/噸) | 運(yùn)費(fèi)(元/m3) | |
福泉至 | 廣州 | 956 | 12.5 | 0.5 | |
南寧 | 490 | 6 | 0.5 | ||
成都 | 760 | 8 | 0.5 | ||
上海 | 1740 | 20 | 0.5 | ||
重慶 | 420 | 5.5 | 0.5 | ||
北京 | 2016 | 23 | 0.5 | ||
2.?省外到福泉市公路運(yùn)輸及相關(guān)物流情況: | |||||
普通貨物運(yùn)輸 | 距離/公里 | 時(shí)間(小時(shí)) | 運(yùn)費(fèi)(元/噸) | 運(yùn)費(fèi)(元/m3) | |
廣州 | 至福泉市 | 956 | 12.5 | 0.3 | |
南寧 | 490 | 6 | 0.3 | ||
成都 | 760 | 8 | 0.3 | ||
上海 | 1740 | 20 | 0.3 | ||
重慶 | 420 | 5.5 | 0.3 | ||
北京 | 2016 | 23 | 0.3 | ||
注:以上表頭格式僅供參考,可自行根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行調(diào)整。 |
?
?
?
?
?
?
?
附件6: | ||
福泉市人力成本參考 | ||
序號(hào) | 類別 | 標(biāo)準(zhǔn)/比列 |
1 | 最低工資標(biāo)準(zhǔn)(元/人) | 根據(jù)《貴州省人力資源和社會(huì)保障廳文件》(黔人社廳發(fā)[2011)31號(hào)),月最低工資標(biāo)準(zhǔn):一類區(qū)每月1030元;二類區(qū)每月950元;三類區(qū)每月850元。 |
2 | 養(yǎng)老保險(xiǎn)金(企業(yè)交納比列) | 企業(yè)按照本單位上年度在職職工月平均工資總額的20%按月繳納養(yǎng)老保險(xiǎn)金,職工個(gè)人按本人月平均工資的8%按月繳納。 |
3 | 醫(yī)療保險(xiǎn)金(企業(yè)交納比列) | 企業(yè)按照本單位上年度在職職工月平均工資總額的7%按月繳納醫(yī)療保險(xiǎn)金,職工個(gè)人按本人月平均工資的2%按月繳納。 |
4 | 失業(yè)保險(xiǎn)金(企業(yè)交納比列) | 企業(yè)按照參加保險(xiǎn)的全部職工工資總額的2%繳納失業(yè)保險(xiǎn)費(fèi),職工個(gè)人按照本人工資總額的1%繳納失業(yè)保險(xiǎn)費(fèi)。無法核定繳費(fèi)基數(shù)的單位和個(gè)人,按照所在地上年度同行業(yè)在崗職工平均工資核定繳費(fèi)基數(shù)。企業(yè)招用的農(nóng)民工本人不繳納失業(yè)保險(xiǎn)費(fèi)。 |
5 | 工商保險(xiǎn)金(企業(yè)交納比列) | 用人單位繳費(fèi)費(fèi)率按行業(yè)基準(zhǔn)率確定,一般在0.5%-3%之間。 |
注:以上表頭格式僅供參考,可自行根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行調(diào)整。 |
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁面